ปี 2566 | ปี 2565 | YoY | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 621.54 | 648.87 | |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 497.63 | 506.20 | -2% |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 1.0510 | 1.0239 | 3% |
ปี 2566 | ปี 2565 | YoY | |
รายได้จากการลงทุน | |||
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 929.19 | 935.26 | -1% |
ดอกเบี้ยรับ | 8.93 | 3.40 | 163% |
รายได้อื่น | 8.53 | 10.30 | -17% |
รวมรายได้ | 946.65 | 948.96 | 0% |
ค่าใช้จ่าย | |||
ต้นทุนเช่าและบริการ | 181.04 | 165.50 | 9% |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 51.37 | 52.86 | -3% |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 52.44 | 54.13 | -3% |
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ | 1.47 | 1.52 | -3% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.57 | 1.62 | -3% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 0.63 | 0.61 | 2% |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 19.31 | 6.05 | 219% |
ต้นทุนทางการเงิน | 17.28 | 17.80 | -3% |
รวมค่าใช้จ่าย | 325.11 | 300.08 | 8% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 621.54 | 648.87 | -4% |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | - | - | - |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -396.67 | -231.29 | 72% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 224.88 | 417.59 | -46% |
ปี 2566 | ปี 2565 | YoY | |
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 5,264.65 | 5,627.51 | -6% |
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) | 2,410.00 | 2,537.00 | -5% |
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ | 266.13 | 549.77 | -52% |
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (ลงทุนเพิ่มเมื่อ 31 ต.ค. 57) | 2,029.57 | 2,018.76 | 1% |
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 4,705.70 | 5,105.53 | -8% |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 558.95 | 521.98 | 7% |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 241.03 | 229.23 | 5% |
สินทรัพย์อื่น | 55.02 | 83.09 | -34% |
รวมสินทรัพย์ | 5,560.70 | 5,939.83 | -6% |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 233.28 | 236.90 | -2% |
หนี้สินอื่น | 178.80 | 217.04 | -18% |
เงินกู้ยืมระยะยาว | 173.00 | 222.20 | -22% |
รวมหนี้สิน | 585.07 | 676.13 | -13% |
สินทรัพย์สุทธิ | 4,975.62 | 5,263.69 | -5% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,895.75 | 5,025.84 | -3% |
กำไรสะสม | 79.87 | 237.85 | -66% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 4,975.62 | 5,263.69 | -5% |
ที่มา:
POPF อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต