หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหน่วยลงทุน > มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
2567 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
30 ก.ย. 2567 4,866,424,014.32 10.1038
30 มิ.ย. 2567 4,921,833,889.91 10.2189
31 มี.ค. 2567 4,850,093,498.95 10.0699
2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2566 4,975,621,970.95 10.3306
30 ก.ย. 2566 5,025,800,715.93 10.4348
30 มิ.ย. 2566 5,064,197,816.03 10.5145
31 มี.ค. 2566 5,264,371,436.16 10.9301
2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2565 5,263,691,908.18 10.9287
30 ก.ย. 2565 5,280,534,290.58 10.9636
30 มิ.ย. 2565 5,277,228,811.46 10.9568
31 มี.ค. 2565 5,310,293,496.58 11.0254
2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2564 5,343,730,941.37 11.0949
30 ก.ย. 2564 5,350,813,213.93 11.1096
30 มิ.ย. 2564 5,357,239,014.04 11.1229
31 มี.ค. 2564 5,429,886,763.04 11.2737
2563 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2563 5,484,324,234.38 11.3868
30 ก.ย. 2563 5,493,838,210.40 11.4065
30 มิ.ย. 2563 5,473,886,519.75 11.3651
31 มี.ค. 2563 5,517,226,188.58 11.4551
2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2562 5,402,792,314.89 11.2175
30 พ.ย. 2562 5,392,225,008.48 11.1955
31 ต.ค. 2562 5,413,100,575.34 11.2389
30 ก.ย. 2562 5,364,442,493.86 11.1379
31 ส.ค. 2562 5,355,488,487.19 11.1193
31 ก.ค. 2562 5,307,350,204.17 11.0193
30 มิ.ย. 2562 5,416,368,413.38 11.2457
31 พ.ค. 2562 5,377,151,772.06 11.1642
30 เม.ย. 2562 5,447,381,714.85 11.3101
31 มี.ค. 2562 5,396,380,503.12 11.2042
28 ก.พ. 2562 5,381,853,721.34 11.1740
31 ม.ค. 2562 5,328,104,634.06 11.0624
2561 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2561 5,410,714,144.26 11.2339
30 พ.ย. 2561 5,429,453,805.36 11.2728
31 ต.ค. 2561 5,493,920,900.93 11.4067
30 ก.ย. 2561 5,444,913,278.44 11.3049
31 ส.ค. 2561 5,458,214,211.24 11.3325
31 ก.ค. 2561 5,407,636,893.35 11.2275
30 มิ.ย. 2561 5,473,286,783.84 11.3638
31 พ.ค. 2561 5,323,666,879.80 11.0532
30 เม.ย. 2561 5,390,046,603.13 11.1910
31 มี.ค. 2561 5,344,786,323.95 11.0970
28 ก.พ. 2561 5,333,689,717.77 11.0740
31 ม.ค. 2561 5,382,554,186.06 11.1755
2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2560 5,330,972,514.73 11.0684
30 พ.ย. 2560 5,348,747,061.28 11.1053
31 ต.ค. 2560 5,297,505,944.77 10.9989
30 ก.ย. 2560 5,368,293,411.80 11.1459
31 ส.ค. 2560 5,369,928,432.57 11.1492
31 ก.ค. 2560 5,328,193,736.73 11.0626
30 มิ.ย. 2560 5,415,934,815.15 11.2448
31 พ.ค. 2560 5,364,739,993.83 11.1385
30 เม.ย. 2560 5,317,042,517.20 11.0394
31 มี.ค. 2560 5,406,964,407.01 11.2261
28 ก.พ. 2560 5,374,433,143.18 11.1586
31 ม.ค. 2560 5,322,721,326.97 11.0512
2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2559 5,404,967,723.97 11.2220
30 พ.ย. 2559 5,382,892,078.71 11.1762
31 ต.ค. 2559 5,337,304,150.76 11.0815
30 ก.ย. 2559 5,411,457,262.06 11.2355
31 ส.ค. 2559 5,353,651,896.74 11.1155
31 ก.ค. 2559 5,438,969,836.89 11.2926
30 มิ.ย. 2559 5,413,970,048.19 11.2407
31 พ.ค. 2559 5,390,918,500.91 11.1928
30 เม.ย. 2559 5,477,585,046.83 11.3728
31 มี.ค. 2559 5,430,685,241.04 11.2754
29 ก.พ. 2559 5,508,460,932.48 11.4369
31 ม.ค. 2559 5,585,225,607.41 11.5963
2558 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2558 5,535,983,196.00 11.4940
30 พ.ย. 2558 5,429,419,419.00 11.2728
31 ต.ค. 2558 5,508,796,862.41 11.4376
30 ก.ย. 2558 5,464,914,012.88 11.3465
31 ส.ค. 2558 5,407,545,000.50 11.2273
31 ก.ค. 2558 5,492,090,770.57 11.4029
30 มิ.ย. 2558 5,449,593,253.80 11.3146
31 พ.ค. 2558 5,539,106,196.23 11.5005
30 เม.ย. 2558 5,620,084,879.06 11.6686
31 มี.ค. 2558 5,573,176,453.53 11.5712
28 ก.พ. 2558 5,519,287,599.63 11.4594
31 ม.ค. 2558 5,576,960,348.10 11.5791
2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2557 5,529,032,994.38 11.4796
30 พ.ย. 2557 5,501,822,520.95 11.4231
31 ต.ค. 2557 5,459,915,968.77 11.3361
30 ก.ย. 2557 3,927,764,412.64 11.4846
31 ส.ค. 2557 3,891,463,263.74 11.3785
31 ก.ค. 2557 3,952,224,619.26 11.5562
30 มิ.ย. 2557 3,922,069,615.11 11.4680
31 พ.ค. 2557 3,865,123,692.93 11.3015
30 เม.ย. 2557 3,922,648,968.97 11.4697
31 มี.ค. 2557 3,890,804,401.27 11.3766
28 ก.พ. 2557 3,846,246,082.21 11.2463
31 ม.ค. 2557 3,904,800,304.37 11.4175
2556 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2556 3,874,686,460.32 11.3294
30 พ.ย. 2556 3,850,868,109.30 11.2598
31 ต.ค. 2556 3,907,228,176.98 11.4246
30 ก.ย. 2556 3,878,254,860.81 11.3399
31 ส.ค. 2556 3,845,424,569.57 11.2439
31 ก.ค. 2556 3,818,409,333.43 11.1649
30 มิ.ย. 2556 3,875,395,648.81 11.3315
31 พ.ค. 2556 3,811,705,051.74 11.1453
30 เม.ย. 2556 3,867,715,585.78 11.3091
31 มี.ค. 2556 3,837,693,056.66 11.2213
28 ก.พ. 2556 3,795,023,402.29 11.0965
31 ม.ค. 2556 3,848,374,722.93 11.2525
2555 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2555 3,817,878,013.36 11.1633
30 พ.ย. 2555 3,511,983,427.22 10.2689
31 ต.ค. 2555 3,568,923,749.91 10.4354
30 ก.ย. 2555 3,539,776,236.37 10.3502
31 ส.ค. 2555 3,497,757,563.13 10.2273
31 ก.ค. 2555 3,555,156,797.60 10.3952
30 มิ.ย. 2555 3,527,106,105.29 10.3131
31 พ.ค. 2555 3,495,850,828.99 10.2217
30 เม.ย. 2555 3,551,006,798.99 10.3830
31 มี.ค. 2555 3,522,611,389.14 10.3000
29 ก.พ. 2555 3,502,011,119.69 10.2398
31 ม.ค. 2555 3,556,505,277.32 10.3991
2554 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2554 3,528,346,980.18 10.3168
30 พ.ย. 2554 3,487,004,060.93 10.1959
31 ต.ค. 2554 3,539,813,965.01 10.3503
30 ก.ย. 2554 3,510,624,498.33 10.2649
31 ส.ค. 2554 3,481,067,517.34 10.1785
31 ก.ค. 2554 3,534,896,348.63 10.3359
30 มิ.ย. 2554 3,505,832,240.42 10.2509
31 พ.ค. 2554 3,480,074,697.35 10.1756
30 เม.ย. 2554 3,449,946,202.42 10.0875